期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
201912101301期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912101300期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912101299期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
201912101298期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
201912101297期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912101296期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912101295期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912101294期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912101293期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
201912101292期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912101291期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
201912101290期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912101289期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
201912101288期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
201912101287期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
201912101286期 | 4,4,4 | 12 | 大 | 双 | ||
201912101285期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
201912101284期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912101283期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
201912101282期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912101281期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912101280期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
201912101279期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
201912101278期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
201912101277期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
201912101276期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912101275期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912101274期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912101273期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912101272期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912101271期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912101270期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
201912101269期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912101268期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
201912101267期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
201912101266期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912101265期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
201912101264期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
201912101263期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912101262期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
201912101261期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912101260期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912101259期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912101258期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912101257期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
201912101256期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
201912101255期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912101254期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912101253期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912101252期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。